K-SCORE▒종합미니게임커뮤니티▒

계급 목록 및 경험치 기준
케이스코어 의 레벨은 경험치를 기반으로 만들어 집니다
케이스코어의 경험치는 게시판글쓰기 및 일일 미션 ,이벤트 등 을 참여하거나 게시글의 댓글을 쓰고 출석체크를 하시면 얻을 수 있습니다
계급 아이콘 계급명 최소경험치
1 훈련병 0
2 이등병1호봉 1,000
3 이등병2호봉 2,100
4 이등병3호봉 3,300
5 이등병4호봉 4,600
6 이등병5호봉 6,000
7 일병1호봉 7,500
8 일병2호봉 9,100
9 일병3호봉 10,800
10 일병4호봉 12,600
11 일병5호봉 14,500
12 상병1호봉 16,500
13 상병2호봉 18,600
14 상병3호봉 20,800
15 상병4호봉 23,100
16 상병5호봉 25,500
17 병장1호봉 28,000
18 병장2호봉 30,600
19 병장3호봉 33,300
20 병장4호봉 36,100
21 병장5호봉 39,000
22 하사1호봉 42,000
23 하사2호봉 45,100
24 하사3호봉 48,300
25 하사4호봉 51,600
26 하사5호봉 55,000
27 중사1호봉 58,500
28 중사2호봉 62,100
29 중사3호봉 65,800
30 중사4호봉 69,600
31 중사5호봉 73,500
32 상사1호봉 77,500
33 상사2호봉 81,600
34 상사3호봉 85,800
35 상사4호봉 90,100
36 상사5호봉 94,500
37 원사1호봉 99,000
38 원사2호봉 103,600
39 원사3호봉 108,300
40 원사4호봉 113,100
41 원사5호봉 118,000
42 소위1호봉 123,000
43 소위2호봉 128,100
44 소위3호봉 133,300
45 소위4호봉 138,600
46 소위5호봉 144,000
47 중위1호봉 149,500
48 중위2호봉 155,100
49 중위3호봉 160,800
50 중위4호봉 166,600
51 중위5호봉 172,500
52 대위1호봉 178,500
53 대위2호봉 184,600
54 대위3호봉 190,800
55 대위4호봉 197,100
56 대위5호봉 203,500
57 소령1호봉 210,000
58 소령2호봉 216,600
59 소령3호봉 223,300
60 소령4호봉 230,100
61 소령5호봉 237,000
62 중령1호봉 244,000
63 중령2호봉 251,100
64 중령3호봉 258,300
65 중령4호봉 265,600
66 중령5호봉 273,000
67 대령1호봉 280,500
68 대령2호봉 288,100
69 대령3호봉 295,800
70 대령4호봉 303,600
71 대령5호봉 311,500
72 준장1호봉 319,500
73 준장2호봉 327,600
74 준장3호봉 335,800
75 준장4호봉 344,100
76 준장5호봉 352,500
77 소장1호봉 361,000
78 소장2호봉 369,600
79 소장3호봉 378,300
80 소장4호봉 387,100
81 소장5호봉 396,000
82 중장1호봉 405,000
83 중장2호봉 414,100
84 중장3호봉 423,300
85 중장4호봉 432,600
86 중장5호봉 442,000
87 대장1호봉 451,500
88 대장2호봉 461,100
89 대장3호봉 470,800
90 대장4호봉 480,600
91 대장5호봉 490,500
92 원수1호봉 500,500
93 원수2호봉 510,600
94 원수3호봉 520,800
95 원수4호봉 531,100
종목별 리그순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 31 12 10 1 1
2 맨체스터 시티 23 12 7 2 3
3 첼시 22 12 6 4 2
4 아스널 22 12 6 4 2
5 브라이턴 FC 22 12 6 4 2
6 토트넘 홋스퍼 19 12 6 1 5
7 노팅엄 포레스트 19 12 5 4 3
8 아스톤 빌라 19 12 5 4 3
9 풀럼 18 12 5 3 4
10 뉴캐슬 FC 18 12 5 3 4
11 브렌트퍼드 17 12 5 2 5
12 맨체스터 UTD 16 12 4 4 4
13 본머스 15 12 4 3 5
14 웨스트햄 FC 15 12 4 3 5
15 에버턴 11 12 2 5 5
16 레스터 시티 10 12 2 4 6
17 울버햄튼 FC 9 12 2 3 7
18 입스위치 타운 9 12 1 6 5
19 크리스탈 팰리스 8 12 1 5 6
20 사우샘프턴 4 12 1 1 10
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 34 14 11 1 2
2 레알 마드리드 30 13 9 3 1
3 아틀레티코 29 14 8 5 1
4 비야레알 25 13 7 4 2
5 아틀레틱 빌바오 23 14 6 5 3
6 오사수나 22 14 6 4 4
7 지로나 21 14 6 3 5
8 마요르카 21 14 6 3 5
9 레알 베티스 20 14 5 5 4
10 레알 소시에다드 18 14 5 3 6
11 셀타 데 비고 18 14 5 3 6
12 세비야 18 14 5 3 6
13 바예카노 16 13 4 4 5
14 레가네스 14 14 3 5 6
15 헤타페 13 14 2 7 5
16 알라베스 13 14 4 1 9
17 라스 팔마스 12 14 3 3 8
18 발렌시아 10 12 2 4 6
19 에스파뇰 10 13 3 1 9
20 바야돌리드 9 14 2 3 9
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 29 11 9 2 0
2 프랑크푸르트 23 11 7 2 2
3 RB 라이프치히 21 11 6 3 2
4 레버쿠젠 20 11 5 5 1
5 보루시아 도르트문트 19 11 6 1 4
6 묀헨글라트바흐 17 11 5 2 4
7 프라이부르크 17 11 5 2 4
8 마인츠 05 16 11 4 4 3
9 슈투트가르트 16 11 4 4 3
10 우니온 베를린 16 11 4 4 3
11 볼프스부르크 15 11 4 3 4
12 베르더 브레멘 15 11 4 3 4
13 TSG 호펜하임 12 11 3 3 5
14 아우크스부르크 12 11 3 3 5
15 하이덴하임 10 11 3 1 7
16 상 파울리 8 11 2 2 7
17 홀슈타인 키엘 5 11 1 2 8
18 VfL 훔 2 11 0 2 9
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 29 13 9 2 2
2 아탈란타 28 13 9 1 3
3 인테르 밀라노 28 13 8 4 1
4 피오렌티나 28 13 8 4 1
5 라치오 28 13 9 1 3
6 유벤투스 25 13 6 7 0
7 밀란 19 12 5 4 3
8 볼로냐 18 12 4 6 2
9 우디네세 17 13 5 2 6
10 엠폴리 16 13 3 7 3
11 토리노 15 13 4 3 6
12 로마 13 13 3 4 6
13 파르마 12 13 2 6 5
14 베로나 12 13 4 0 9
15 레체 12 13 3 3 7
16 칼리아리 11 13 2 5 6
17 제노아 11 13 2 5 6
18 코모 10 13 2 4 7
19 몬차 9 13 1 6 6
20 베네치아 8 13 2 2 9
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 32 12 10 2 0
2 모나코 26 12 8 2 2
3 올림피크 마르세유 23 12 7 2 3
4 22 12 6 4 2
5 니스 20 12 5 5 2
6 올랭피크 리옹 19 12 5 4 3
7 오세르 19 12 6 1 5
8 랭스 18 12 5 3 4
9 랑스 17 12 4 5 3
10 툴루즈 15 12 4 3 5
11 스트라스부르 13 12 3 4 5
12 브레스트 13 12 4 1 7
13 생테티엔 13 12 4 1 7
14 르 아브르 12 12 4 0 8
15 11 12 3 2 7
16 낭트 10 12 2 4 6
17 앙제 10 12 2 4 6
18 몽펠리에 HSC 7 12 2 1 9
순위 팀명 승점 경기
1 울산 72 38 21 9 8
2 강원 64 38 19 7 12
3 김천 63 38 18 9 11
4 서울 58 38 16 10 12
5 수원FC 53 38 15 8 15
6 포항 53 38 14 11 13
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 11 9 2 0
2 대구 한국가스공사 10 7 3 2
3 수원 KT 11 7 4 2
4 울산 현대모비스 11 7 4 2
5 부산 KCC 10 5 5 4
6 고양 소노 10 5 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 5
8 원주 DB 11 3 8 6
9 창원 LG 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 9 8 1 0
2 우리은행 9 6 3 2
3 삼성생명 9 5 4 3
4 KB스타즈 9 4 5 4
5 신한은행 9 2 7 6
6 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 19 17 2 0
2 보스턴 18 15 3 2
3 올랜도 20 13 7 5
4 뉴욕 18 10 8 7
5 밀워키 18 9 9 8
6 마이애미 16 8 8 8
7 인디애나 19 9 10 8
8 브루클린 19 9 10 8
9 애틀랜타 19 8 11 9
10 시카고 20 8 12 10
11 디트로이트 20 8 12 10
12 샬럿 18 6 12 11
13 토론토 19 5 14 12
14 필라델피아 17 3 14 13
15 워싱턴 17 2 15 14
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 18 14 4 0
2 휴스턴 20 14 6 1
3 골든스테이트 18 12 6 2
4 멤피스 19 12 7 3
5 LAL 18 11 7 3
6 LAC 20 12 8 3
7 덴버 17 10 7 4
8 댈러스 19 11 8 4
9 피닉스 18 10 8 4
10 샌안토니오 19 10 9 5
11 새크라멘토 19 9 10 6
12 미네소타 18 8 10 6
13 포틀랜드 19 7 12 8
14 유타 18 4 14 10
15 뉴올리언스 19 4 15 11
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 10 7 3 23
2 현대캐피탈 9 7 2 20
3 우리카드 10 6 4 17
4 삼성화재 10 4 6 14
5 한국전력 10 5 5 11
6 KB손해보험 10 3 7 10
7 9 2 7 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 9 9 0 26
2 IBK기업은행 10 8 2 21
3 현대건설 10 7 3 21
4 정관장 10 4 6 12
5 페퍼저축은행 10 3 7 9
6 한국도로공사 10 2 8 8
7 GS칼텍스 9 1 8 5
본 랭킹은 30분전에 업데이트 되었습니다
케이스코어랭킹 더보기
  • 58전 31승 27패 | 53% 매니저
  • 10전 4승 6패 | 40% 리버풀돌아가
  • 11전 4승 7패 | 36% 최고관리자
  • 6전 2승 4패 | 33% 4위 불광동타이슨
  • 8전 2승 6패 | 25% 5위 선화꽃
케이스코어통계
  • 오늘 방문자 91 명
  • 어제 방문자 114 명
  • 최대 방문자 226 명
  • 전체 방문자 15,590 명
계급 목록 및 경험치 기준 더보기