사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 1,000 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
보증업체 | 보증업체 | 1 | 1 | 1 | - |
제휴업체 | 1 | 1 | 1 | - | |
무료슬롯 | 무료슬롯 | - | - | - | - |
커뮤니티 | 질문답변 | -1 | 5 | 1 | -20 |
자유게시판 | -1 | 5 | 1 | -20 | |
포토 | -1 | 5 | 1 | -20 | |
E-스포츠존 | E스포츠뉴스 | - | - | - | - |
고객센터 | 공지사항 | -1 | 5 | 1 | -20 |
판매&구매 | - | - | - | - | |
출석체크 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,000 | 3,000 | ||
3,000 | 6,300 | 3,300 | ||
6,300 | 9,900 | 3,600 | ||
9,900 | 13,800 | 3,900 | ||
13,800 | 18,000 | 4,200 | ||
18,000 | 22,500 | 4,500 | ||
22,500 | 27,300 | 4,800 | ||
27,300 | 32,400 | 5,100 | ||
32,400 | 37,800 | 5,400 | ||
37,800 | 43,500 | 5,700 | ||
43,500 | 49,500 | 6,000 | ||
49,500 | 55,800 | 6,300 | ||
55,800 | 62,400 | 6,600 | ||
62,400 | 69,300 | 6,900 | ||
69,300 | 76,500 | 7,200 | ||
76,500 | 84,000 | 7,500 | ||
84,000 | 91,800 | 7,800 | ||
91,800 | 99,900 | 8,100 | ||
99,900 | 108,300 | 8,400 | ||
108,300 | 117,000 | 8,700 | ||
117,000 | 126,000 | 9,000 | ||
126,000 | 135,300 | 9,300 | ||
135,300 | 144,900 | 9,600 | ||
144,900 | 154,800 | 9,900 | ||
154,800 | 165,000 | 10,200 | ||
165,000 | 175,500 | 10,500 | ||
175,500 | 186,300 | 10,800 | ||
186,300 | 197,400 | 11,100 | ||
197,400 | 208,800 | 11,400 | ||
208,800 | 220,500 | 11,700 | ||
220,500 | 232,500 | 12,000 | ||
232,500 | 244,800 | 12,300 | ||
244,800 | 257,400 | 12,600 | ||
257,400 | 270,300 | 12,900 | ||
270,300 | 283,500 | 13,200 | ||
283,500 | 297,000 | 13,500 | ||
297,000 | 310,800 | 13,800 | ||
310,800 | 324,900 | 14,100 | ||
324,900 | 339,300 | 14,400 | ||
339,300 | 354,000 | 14,700 | ||
354,000 | 369,000 | 15,000 | ||
369,000 | 384,300 | 15,300 | ||
384,300 | 399,900 | 15,600 | ||
399,900 | 415,800 | 15,900 | ||
415,800 | 432,000 | 16,200 | ||
432,000 | 448,500 | 16,500 | ||
448,500 | 465,300 | 16,800 | ||
465,300 | 482,400 | 17,100 | ||
482,400 | 499,800 | 17,400 | ||
499,800 | 517,500 | 17,700 | ||
517,500 | 535,500 | 18,000 | ||
535,500 | 553,800 | 18,300 | ||
553,800 | 572,400 | 18,600 | ||
572,400 | 591,300 | 18,900 | ||
591,300 | 610,500 | 19,200 | ||
610,500 | 630,000 | 19,500 | ||
630,000 | 649,800 | 19,800 | ||
649,800 | 669,900 | 20,100 | ||
669,900 | 690,300 | 20,400 | ||
690,300 | 711,000 | 20,700 | ||
711,000 | 732,000 | 21,000 | ||
732,000 | 753,300 | 21,300 | ||
753,300 | 774,900 | 21,600 | ||
774,900 | 796,800 | 21,900 | ||
796,800 | 819,000 | 22,200 | ||
819,000 | 841,500 | 22,500 | ||
841,500 | 864,300 | 22,800 | ||
864,300 | 887,400 | 23,100 | ||
887,400 | 910,800 | 23,400 | ||
910,800 | 934,500 | 23,700 | ||
934,500 | 958,500 | 24,000 | ||
958,500 | 982,800 | 24,300 | ||
982,800 | 1,007,400 | 24,600 | ||
1,007,400 | 1,032,300 | 24,900 | ||
1,032,300 | 1,057,500 | 25,200 | ||
1,057,500 | 1,083,000 | 25,500 | ||
1,083,000 | 1,108,800 | 25,800 | ||
1,108,800 | 1,134,900 | 26,100 | ||
1,134,900 | 1,161,300 | 26,400 | ||
1,161,300 | 1,188,000 | 26,700 | ||
1,188,000 | 1,215,000 | 27,000 | ||
1,215,000 | 1,242,300 | 27,300 | ||
1,242,300 | 1,269,900 | 27,600 | ||
1,269,900 | 1,297,800 | 27,900 | ||
1,297,800 | 1,326,000 | 28,200 | ||
1,326,000 | 1,354,500 | 28,500 | ||
1,354,500 | 1,383,300 | 28,800 | ||
1,383,300 | 1,412,400 | 29,100 | ||
1,412,400 | 1,441,800 | 29,400 | ||
1,441,800 | 1,471,500 | 29,700 | ||
1,471,500 | 1,501,500 | 30,000 | ||
1,501,500 | 1,531,800 | 30,300 | ||
1,531,800 | 1,562,400 | 30,600 | ||
1,562,400 | 1,593,300 | 30,900 | ||
1,593,300 | 1,624,500 | 31,200 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글